新一代可程式恒温恒湿箱集公司多年在箱体设计方面成功经验,本着人性化设计理念,从客户的实际需求出发在每一细节上尽力满足客户要求,为客户提供高品质的恒温恒湿系列产品。
新一代恒温恒湿试验箱集公司多年在箱体设计方面成功经验,本着人性化设计理念,从客户的实际需求出发在每一细节上尽力满足客户要求,为客户提供高品质的恒温恒湿系列产品。
本试验设备禁止:
易燃、爆炸、易挥发性物质试样的试验及储存、腐蚀性物质试样的试验及储存、生物试样的试验或储存、强电磁发射源试样的试验及储存
技术参数:
1、结构:单箱立式
2、温度波动:≤±0.5℃
3、温度均匀度:≤2℃
4、降温速率:0.7~1℃/min(平均)
5、升温速率:3~5℃/min(平均)
6、湿度波动:3%~4%r.h
7、外箱材质:冷轧钢静电喷塑
8、内箱材质:sus304不锈钢
9、保温材料:超细玻璃保温棉
可程式恒温恒湿试验箱标准规格型号 | |||||
产品型号 (drk641型) | 工作室尺寸 (mm) | 外形尺寸 (mm) | 温度范围 | 电源 功率 | 备注 |
100l | 400×500×500 | 930×1020×1620 | 0~150℃ | 220v/4kw | *常规湿度 范围: 25%~98% (20%~98% 可定制) *默认电压 单相220v (三相380 可定制)标配 2块隔板 *正常交货期 10个工作日 |
-20~150℃ | 220v/4kw | ||||
-40~150℃ | 220v/4kw | ||||
-70~150℃ | 220v/5kw | ||||
150l | 600×500×500 | 1020×1020×1710 | 0~150℃ | 220v/4kw | |
-20~150℃ | 220v/4kw | ||||
-40~150℃ | 220v/5kw | ||||
-70~150℃ | 220v/5kw | ||||
225l | 500×600×750 | 1030×1100×1900 | 0~150℃ | 220v/5kw | |
-20~150℃ | 220v/5.5kw | ||||
-40~150℃ | 220v/5.5kw | ||||
-70~150℃ | 220v/7kw | ||||
500l | 900×800×700 | 1210×1270×2000 | 0~150℃ | 220v/6kw | |
-20~150℃ | 220v/6kw | ||||
-40~150℃ | 220v/6.5kw | ||||
-70~150℃ | 220v/9kw | ||||
800l | 1000×800×1000 | 1310×1510×2150 | 0~150℃ | 380v/7.5kw | |
-20~150℃ | 380v/7.5kw | ||||
-40~150℃ | 380v/9kw | ||||
-70~150℃ | 380v/11kw | ||||
1000l | 1000×1000×1000 | 1600×1480×2300 | 0~150℃ | 380v/6kw | |
-20~150℃ | 380v/8kw | ||||
-40~150℃ | 380v/11kw | ||||
-70~150℃ | 380v/14kw |
凯发k8官网登录vip的版权所有 @ 山东德瑞克仪器股份有限公司 备案号:鲁icp备12028852号-4 包装检测仪器与检测服务的优秀提供商.(鲁)-非经营性-2021-0099